Автогрейдер XCMG GR165
|
Грейдер класса: 180; Масса, кг: 15000; Колесная формула: 6x4; Двигатель модель/мощность (кВт(л. с.): D6114ZG9B/125(170); |
2 563 550 р.
Купить
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Эксплутационная масса (кг): | 15000 |
| Масса передней оси (кг): | 4500 |
| Масса задней оси (кг): | 10500 |
| Модель двигателя: | D6114ZG9B |
| Мощность (кВт(л.с.)/об.мин.): | 125(170)/2200 |
| Скорость движения вперед (км/ч): | 1-5, 2-8, 3-11, 4-19, 5-23, 6-38 |
| Скорость движения назад (км/ч): | 1-5, 2-11, 3-23 |
| Габаритные размеры (Д*Ш*В)(мм): | 8900x2625x3470 |
| Тип шин: | 17.5-25RP12 |
| Колесная формула: | 6x4 |
| Клиренс (мм): | 430 |
| Максимальный преодолеваемый уклон (%): | 20 |
| Минимальный радиус поворота (мм): | 7300 |
| Максимальная сила тяги (кН): | 77 |
| Расстояние между передней и задней осями (мм): | 6266 |
| Расстояние между задней и средней осями (мм): | 1639 |
| Максимальный угол поворота передней оси (°): | ±15 |
| Максимальный угол поворота передних колес (°): | ±50 |
| Максимальный угол наклона передних колес (°): | ±17 |
| Максимальный угол подъема/опускания продольной балки (°): | ±27 |
| Максимальная высота подъема отвала (мм): | 450 |
| Максимальная глубина опускания отвала (мм): | 500 |
| Максимальный угол наклона ножа (°): | 90 |
| Угол поворота отвала (°): | 360 |
| Угол зачистки откосов (°): | 28-70 |
| Габариты ножа (ШхВ) (мм): | 3965x610 |
Опции
- — Ковш (устанавливается спереди)
- — Рыхлитель (устанавливается сзади)